Les auteurs les plus populaires

Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Duras, Marguerite 213 7.1764 35
Boissard, Janine 214 7.1757 26
Jonquet, Thierry 215 7.1756 17
Fante, John 216 7.1733 12
Cook, Robin 217 7.1723 30
Kerr, Philip 218 7.1701 27
Slocombe, Romain 219 7.1606 15
Harpman, Jacqueline 220 7.1495 22
Minier, Bernard 221 7.1491 14
Saramago, José 222 7.1369 23
Lafon, Marie-Hélène 223 7.1364 14
Westlake, Donald 224 7.1347 31
Bernanos, Georges 225 7.1342 13
Dutourd, Jean 226 7.1291 21
Bussi, Michel 227 7.1188 20
Pérez-Reverte, Arturo 228 7.1174 23
Echenoz, Jean 229 7.1094 18
Inoue, Yasushi 230 7.1064 19
James, Henry 231 7.1050 26
Besson, Philippe 232 7.1039 25
Comte-Sponville, André 233 7.1022 19
Bazin, Hervé 234 7.0999 11
Mahfouz, Naguib 235 7.0936 17
Pelot, Pierre 236 7.0897 33
Twain, Mark 237 7.0856 21
Gaiman, Neil 238 7.0852 22
Styron, William 239 7.0766 7
Debray, Régis 240 7.0764 22
Hemingway, Ernest 241 7.0749 23
Blondel, Jean-Philippe 242 7.0681 19
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.