Les auteurs les plus populaires

Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Claudel, Philippe 123 7.4691 25
Gogol, Nicolas 123 7.4691 10
Gudule, 125 7.4689 10
Preston, Douglas 126 7.4666 32
Remarque, Erich Maria 127 7.4664 7
Daudet, Alphonse 128 7.4650 13
Sepúlveda, Luis 129 7.4620 15
Makine, Andreï 130 7.4614 15
De Luca, Erri 131 7.4574 23
Kundera, Milan 132 7.4569 16
Child, Lincoln 133 7.4568 27
Herbert, Frank 134 7.4525 11
Silverberg, Robert 135 7.4521 37
Kinsella, Sophie 136 7.4412 19
Adamek, André-Marcel 137 7.4375 11
Brussolo, Serge 138 7.4351 103
Pratchett, Terry 139 7.4332 28
Vargas Llosa, Mario 140 7.4248 24
Cavanna, François 141 7.4149 29
Morrison, Toni 142 7.4137 13
Tabucchi, Antonio 143 7.4106 18
Malraux, André 144 7.4098 12
Lehane, Dennis 145 7.4079 16
Germain, Sylvie 146 7.4066 22
May, Peter 147 7.4061 20
Bobin, Christian 148 7.4048 26
Saint-Exupéry, Antoine de 149 7.4010 11
Assouline, Pierre 150 7.3983 24
Allende, Isabel 151 7.3947 20
Nesbø, Jo 152 7.3840 20
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.